Opening Voya Files from Payroll Integrations
Ensure that you have MFA enabled on your Payroll Integrations account before completing the below steps. If you have not yet enabled MFA, you can do so by following the guide found here.
1. Select your company name on the left side of the screen.
2. Select the Payroll Activity Tab
3. Click the Download button on the right
4. Open a blank workbook in Excel and navigate to the Data tab, Select “From Text/CSV”
5. Find the file you just downloaded and select Open or Import
6. Replace the text under "Fixed Width" with the following, and hit Enter or Load
0, 7, 13, 14, 22, 26, 35, 45, 55, 59, 79, 94, 95, 120, 145, 165, 167, 172, 176, 177, 197, 198, 199, 207, 215, 223, 231, 239, 247, 251, 255, 259, 260, 269, 270, 279, 280, 289, 290, 299, 300, 309, 310, 319, 322, 331, 334, 343, 346, 355, 358, 367, 370, 379, 382, 391, 392, 393, 401, 412, 423, 434, 445, 456, 467, 478, 479, 488, 489, 490, 495, 496, 497, 498, 538, 542, 552, 560, 570
7. Review file, and refer to the below specs to find out which column is which.
FIELD ID | FIELD NAME |
1 | RECORD TYPE |
2 | EMPLOYER ID |
3 | PAYROLL CYCLE |
4 | PAY DATE |
5 | IRS CODE |
6 | SSN |
7 | EMPLOYEE NUMBER |
8 | DEPARTMENT CODE |
9 | LOCATION CODE |
10 | LAST NAME |
11 | FIRST NAME |
12 | MI |
13 | ADDRESS LINE 1 |
14 | ADDRESS LINE 2 |
15 | CITY |
16 | STATE |
17 | ZIP CODE |
18 | ZIP EXTENSION |
19 | GENDER |
20 | RESERVED |
21 | MARITAL STATUS |
22 | EMPLOYEE STATUS CODE |
23 | DATE OF BIRTH |
24 | DATE OF ORIGINAL HIRE |
25 | DATE OF TERMINATION |
26 | DATE OF REHIRE |
27 | LEAVE OF ABSENCE START DATE |
28 | LEAVE OF ABSENCE END DATE |
29 | PLAN YTD HOURS |
30 | CURRENT PERIOD HOURS |
31 | ANNIVERSARY HOURS |
32 | SOURCE CODE 1 |
33 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 1 |
34 | SOURCE CODE 2 |
35 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 2 |
36 | SOURCE CODE 3 |
37 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 3 |
38 | SOURCE CODE 4 |
39 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 4 |
40 | SOURCE CODE 5 |
41 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 5 |
42 | SOURCE CODE 6 |
43 | CONTRIBUTION AMOUNT SOURCE # 6 |
44 | LOAN NUMBER |
45 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
46 | LOAN NUMBER |
47 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
48 | LOAN NUMBER |
49 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
50 | LOAN NUMBER |
51 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
52 | LOAN NUMBER |
53 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
54 | LOAN NUMBER |
55 | EMPLOYEE LOAN PAYMENT |
56 | UNION MEMBER |
57 | EMPLOYEE ELIGIBILITY CODE |
58 | RESERVED |
59 | YTD GROSS COMPENSATION |
60 | RESERVED |
61 | YTD TEST (ADP/ACP) COMPENSATION |
62 | YTD ALLOCATION/BENEFIT COMPENSATION |
63 | RESERVED |
64 | ANNUAL SALARY |
65 | MISCELLANEOUS COMPENSATION |
66 | RESERVED |
67 | RESERVED |
68 | KEY EMPLOYEE INDICATOR |
69 | RESERVED |
70 | RESERVED |
71 | HIGHLY COMPENSATED EMPLOYEE |
72 | NON-RESIDENT ALIEN? |
73 | RESERVED |
74 | EMAIL ADDRESS |
75 | TIER GROUP |
76 | CLIENT DATA 1 |
77 | CLIENT DATE 1 |
78 | FILLER |
The Source Codes for Contributions are:
A | EMPLOYEE PRE TAX BASIC |
D | EMPLOYER MATCHING |
E | EMPLOYEE PRE SUPPLEMENTAL |
F | EMPLOYER PROFIT SHARING |
G | ROTH |
K | EMPLOYEE AFTER TAX BASIC |
P | QNEC |
V | QMAC |
W | SAFE HARBOR NON-ELECTIVE |
X | SAFE HARBOR MATCH |
1 | QACA Match |